- 4 Αυγούστου 2020
- Posted by: sarantis
- Category: Χωρίς κατηγορία
Κορονοϊός 04-08-2020. Τριψήφιος και πάλι ο αριθμός των κρουσμάτων
Η καθημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό COVID-19
Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ με έκθεση επιτήρησης COVID-19
Ενημέρωση 4 Αυγούστου 2020
Σήμερα ανακοινώνουμε 121 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 4855, εκ των οποίων το 54.6% αφορά άνδρες.
1325 (27.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2403 (49.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
13 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 3 (23.1%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 69.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ενώ έχουμε 209 θανάτους συνολικά στη χώρα. 67 (32.1%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Οι περιοχές που εντοπίστηκαν τα κρούσματα την 4 Αυγούστου 2020
- Πέντε (5) κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,
- Επτά (7) εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως,
- Είκοσι έξι (26) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,
- Σαράντα επτά (47) κρούσματα στη Θεσσαλονίκη,
- Οκτώ (8) κρούσματα στη Χαλκιδική, (πέντε (5) από τα οποία συνδέονται με βάπτιση)
- Οκτώ (8) κρούσματα στη Λάρισα,
- Επτά (7) κρούσματα στην Κέρκυρα,
- Δύο (2) κρούσματα στην Ημαθία,
- Ένα (1) κρούσμα στην Καβάλα,
- Δύο (2) κρούσματα στις Σέρρες,
- Ένα (1) κρούσμα στην Αρκαδία,
- Ένα (1) κρούσμα στην Αχαΐα,
- Ένα (1) κρούσμα στη Δράμα,
- Ένα (1) κρούσμα στον Έβρο,
- Ένα (1) κρούσμα στην Εύβοια,
- Ένα (1) κρούσμα στην Κοζάνη,
- Ένα (1) κρούσμα στην Πέλλα,
- Ένα (1) κρούσμα στη Χίο.
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Ημερομηνία | Νέα κρούσματα | Σύνολο | Τεστ | Διασωληνωμένοι | Θάνατοι (σύνολο) |
04-08-2020 | 121 | 4855 | 599709 | 13 | 209 |
03-08-2020 | 77 | 4737 | 564856 | 13 | 209 |
01-08-2020 | 110 | 4587 | 539493 | 10 | 206 |
30-07-2020 | 65 | 4401 | 519887 | 7 | 203 |
28-07-2020 | 52 | 4279 | 457540 | 8 | 203 |
27-07-2020 | 35 | 4227 | 451317 | 9 | 202 |
23-07-2020 | 33 | 4110 | 430864 | 8 | 201 |
22-07-2020 | 32 | 4077 | 424675 | 10 | 200 |
21-07-2020 | 36 | 4048 | – | 10 | 197 |
20-07-2020 | 11 | 4012 | – | 12 | 195 |
19-07-2020 | 24 | 4007 | – | 13 | 194 |
14-07-2020 | 58 | 3883 | – | 13 | 193 |
08-07-2020 | 33 | 3622 | – | 9 | 193 |
22-06-2020 | 21 | 3287 | – | 8 | 190 |
08-06-2020 | 97 | 3049 | – | 10 | 182 |
27-05-2020 | 18 | 2903 | 166245 | 17 | 173 |
26-05-2020 | 10 | 2892 | 160991 | 18 | 173 |
25-05-2020 | 4 | 2882 | 155037 | 18 | 172 |
24-05-2020 | 2 | 2878 | 153963 | 19 | 171 |
23-05-2020 | 3 | 2876 | 152998 | 20 | 171 |
22-05-2020 | 21 | 2873 | 147958 | 19 | 169 |
21-05-2020 | 3 | 2853 | 144078 | 21 | 168 |
20-05-2020 | 10 | 2850 | 139445 | 22 | 166 |
19-05-2020 | 4 | 2840 | 136001 | 22 | 165 |
18-05-2020 | 2 | 2836 | 131684 | 24 | 165 |
17-05-2020 | 15 | 2834 | 128846 | 24 | 163 |
16-05-2020 | 9 | 2819 | 126283 | 23 | 162 |
15-05-2020 | 40 | 2810 | 120015 | 23 | 160 |
14-05-2020 | 10 | 2770 | 116233 | 24 | 156 |
13-05-2020 | 16 | 2760 | 112042 | 28 | 155 |
12-05-2020 | 18 | 2744 | 32 | 152 | |
11-05-2020 | 10 | 2726 | 32 | 151 | |
10-05-2020 | 6 | 2716 | 30 | 151 | |
09-05-2020 | 19 | 2710 | 28 | 151 | |
08-05-2020 | 13 | 2691 | 30 | 150 | |
07-05-2020 | 15 | 2678 | 33 | 148 | |
06-05-2020 | 21 | 2663 | 36 | 147 | |
05-05-2020 | 10 | 2642 | 35 | 146 | |
04-05-2020 | 6 | 2632 | 35 | 146 | |
03-05-2020 | 6 | 2626 | 37 | 144 | |
02-05-2020 | 8 | 2620 | 37 | 143 | |
01-05-2020 | 21 | 2612 | 36 | 140 | |
30-04-2020 | 15 | 2591 | 38 | 140 | |
29-04-2020 | 10 | 2576 | 41 | 139 | |
28-04-2020 | 36 | 2566 | 40 | 138 | |
27-04-2020 | 17 | 2534 | 43 | 136 | |
26-04-2020 | 11 | 2517 | 46 | 134 | |
25-04-2020 | 16 | 2506 | 47 | 130 | |
24-04-2020 | 27 | 2490 | 48 | 130 | |
23-04-2020 | 55 | 2463 | 52 | 125 | |
22-04-2020 | 7 | 2408 | 55 | 121 | |
21-04-2020 | 156 | 2401 | 59 | 121 | |
20-04-2020 | 10 | 2245 | 61 | 116 | |
18-04-2020 | 11 | 2235 | 67 | 110 | |
17-04-2020 | 17 | 2224 | 71 | 108 | |
16-04-2020 | 15 | 2207 | 69 | 105 | |
15-04-2020 | 22 | 2192 | 72 | 102 | |
14-04-2020 | 25 | 2170 | 76 | 101 | |
13-04-2020 | 31 | 2145 | 73 | 99 | |
12-04-2020 | 33 | 2114 | 76 | 98 | |
11-04-2020 | 72 | 2081 | 75 | 93 | |
10-04-2020 | 56 | 2011 | 77 | 90 | |
09-04-2020 | 71 | 1955 | 79 | 86 | |
08-04-2020 | 52 | 1884 | 84 | 83 | |
07-04-2020 | 77 | 1832 | 90 | 81 | |
06-04-2020 | 20 | 1755 | 90 | 79 | |
05-04-2020 | 62 | 1735 | 93 | 73 | |
04-04-2020 | 60 | 1673 | 92 | 68 | |
03-04-2020 | 99 | 1613 | 92 | 59 | |
02-04-2020 | 27 και 23 και 119 | 1544 | 91 | 53 | |
01-04-2020 | 81 | 1375 | 90 | 50 | |
31-03-2020 | 82 | 1314 | 85 | 49 | |
30-03-2020 | 56 | 1212 | 43 | ||
29-03-2020 | 95 | 1156 | 38 | ||
28-03-2020 | 95 | 1061 | 32 | ||
27-03-2020 | 74 | 966 | 28 | ||
26-03-2020 | 71 | 892 | 26 | ||
25-03-2020 | 78 | 821 | 22 | ||
24-03-2020 | 48 | 743 | 20 | ||
23-03-2020 | 71 | 695 | 17 | ||
22-03-2020 | 94 | 624 | 15 | ||
21-03-2020 | 35 | 530 | 13 | ||
20-03-2020 | 31 | 495 | |||
19-03-2020 | 46 | 464 | |||
18-03-2020 | 31 | 418 | |||
17-03-2020 | 21 | 352 |
Σχετικά:
Κορονοϊός. Επίσημες οδηγίες για την χρήση της μάσκας